eschreibung Mangan (chemisch = Mn) findet man in Enzymen. Die Enzyme sind unter anderem verantwortlich für die Gerinnung des Blutes, für die Blutgruppe oder das Immunsystem. Im menschlichen Körper finden wir zwischen 10 und 20 mg Mangan. |
angel Beim Menschen ist ein Manganmangel fast ausgeschlossen oder konnte bis heute nicht identifiziert werden. | |||||||||||||
|
Mangangehalt in Nahrungsmitteln (mg/100g) | ||||
Pflanzliche Nahrungsmittel | Tierische Nahrungsmittel | |||
Weizenkeime | 9 | Leber | 0.25 - 0.36 | |
Haferflocken | 5 | Käse | 0.017 - 0.19 | |
Getreide | 2.4 - 4 | Fische | 0.012 - 0.12 | |
Sojabohnen | 3 | Niere | 0.06 - 0.11 | |
Petersilienblatt | 3 | Fleisch | 0.02 - 0.08 | |
Hülsenfrüchte | 1.3 - 2 | Speisequark | 0.06 | |
Hirse | 2 | Huhn | 0.02 | |
Reis | 1 | Vollmilch | 0.003 | |
Gemüse | 0.05 - 0.75 | |||
Nudeln | 0.7 | |||
Obst, Beeren | 0.03 - 0.6 | |||
Kartoffeln | 0.15 | |||
Champignons | 0.1 |
Diese Seite ist ein Bestandteil im Gemüseland Erstellt durch www.MediaTime.ch |