![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() Phosphor (chemisch = P) regelt den Säuren-Basen-Haushalt im Körper und ist der wichtigste Energieüberträger beim Aufbau von Zellmembranen. Ohne Phosphor keine Verbrennung, keine Energie und keine Muskelaktivitäten im Körper. Im menschlichen Körper sind rund 650g Phosphor enthalten. |
![]() Phosphordefizite können bei Unterernährung oder einem Vitamin-D-Mangel entstehen. Mangelerscheinungen sind Rachitis und Skelettverformungen. Ist zuwenig Phosphor im Körper, wird er aus den Knochen herausgelöst. | |||||||||||||||||||
|
![]() Wird zuviel Phosphor konsumiert, Cola, kann das Kalzium-Phosphat-Verhältnis gestört werden. Es können Störungen im Kalziumstoffwechsel auftreten. |
Phosphatgehalt in Nahrungsmitteln (mg/100g) | ||||
Pflanzliche Nahrungsmittel | Tierische Nahrungsmittel | |||
Bierhefe | 1800 | Käse | 500 - 840 | |
Weizenkeime | 1100 | Ölsardinen | 430 | |
Kakaopulver | 650 | Innereien | 250 - 400 | |
Sesamsamen | 605 | Kaviar | 300 | |
Nüsse | 335 - 675 | Fische | 190 - 250 | |
Bohnen | 430 | Wild | 220 - 250 | |
Linsen | 410 | Fleisch | 150 - 215 | |
Haferflocken | 390 | Geflügel | 165 - 215 | |
Erbsen | 380 | Hühnerei | 205 | |
Reis | 325 | Speisequark | 165 | |
Vollkornbrot | 230 - 265 | Speisequark | 165 | |
Gemüse, Salate | 50 - 80 | Vollmilch | 90 | |
Kartoffel | 50 | Joghurt | 90 | |
Obst, Beeren | 10 - 45 | |||
Cola | 14 - 22 |
Diese Seite ist ein Bestandteil im Gemüseland Erstellt durch www.MediaTime.ch |