eschreibung Kefe, Zuckererbse, Kaiserschote, Kiefelerbse, Pisum sativum ssp. sativum convar. axiphium, sugar pea, snow pea, sugar-snap pea, pois mangetout, pois sans parchemin. Die Kefe ist eine unreif geerntete Erbsenhülse mit den darin enthaltenen Samen (Erbsen). Die Kefe hat einen besonders grossen Zuckergehalt. Da bei der jungen Erbse (Kefe) die braune Innenumantelung fehlt, kann sie ganz gegessen werden.
eschichte |
|
itamine | ineralstoffe | |||
A | 0.044 | Natrium | 25 | |
D | 0 | Kalium | 810 | |
E | 2.28 | Kalzium | 124 | |
K | - | Magnesium | 155 | |
B1 | 0.2 | Phosphor | 407 | |
B2 | 0.11 | Schwefel | 180 | |
Niacin | 3.1 | Chlor | 80 | |
B6 | 0.1 | Eisen | 6.96 | |
Folsäure | - | Zink | 3.54 | |
Pantothensäure | 0.47 | Kupfer | 0.81 | |
Biotin | 0.002 | Mangan | 2.14 | |
B12 | 0 | Fluor | 0.035 | |
C | 9.4 | Jod | 0.02 |
ährstoffe | g pro 100 g |
Kilojoule | 1152 |
Eiweiss | 20 |
Fett | 3.47 |
Kohlenhydrate | 41.2 |
Ballaststoffe | 21.47 |
egende |
g = Gramm |
mg = Milligramm = Tausendstel Gramm |
µg = Mikrogramm = Tausendstel Milligramm |
Wo nicht anders vermerkt gilt mg |
-- = Es standen keine Informationen zur Verfügung |
Bei den Vitaminen und Mineralien beziehen sich die Angaben auf 100 g Lebensmittel |
Diese Seite ist ein Bestandteil im Gemüseland Erstellt durch www.MediaTime.ch |