![]() | |
![]() | ![]() Teltower Rübchen, Mairüben, kleine Speiserübe, Brassica rapa subvar. pygmaea. Das Teltower Rübchen ist eine Zwergform der weissen Rübe. Die weissrote Schale verbirgt das weisse strukturlose Fleisch. Die Rübchen werden auf sandigem Boden angebaut und sind je nach Aussaat zwischen Oktober und Januar oder Mai und August in den Gemüseregalen anzutreffen.
|
![]() In den USA sind die Rübchen offiziell auf der Krebsschutz-Gemüseliste zu finden. Sie enthalten die Vitamine A, C, B und Magnesium, Kalzium, Eisen und Jod. Die Rübchen werden roh als Salatbeigabe oder als Dip-Gemüse gerne gegessen. | ![]() |
![]() | ![]() | |||
A | - | Natrium | - | |
D | - | Kalium | - | |
E | - | Kalzium | - | |
K | - | Magnesium | - | |
B1 | - | Phosphor | - | |
B2 | - | Schwefel | - | |
Niacin | - | Chlor | - | |
B6 | - | Eisen | - | |
Folsäure | - | Zink | - | |
Pantothensäure | - | Kupfer | - | |
Biotin | - | Mangan | - | |
B12 | - | Fluor | - | |
C | - | Jod | - |
![]() | g pro 100 g |
Kilojoule | |
Eiweiss | |
Fett | |
Kohlenhydrate | |
Ballaststoffe |
![]() |
g = Gramm |
mg = Milligramm = Tausendstel Gramm |
µg = Mikrogramm = Tausendstel Milligramm |
Wo nicht anders vermerkt gilt mg |
-- = Es standen keine Informationen zur Verfügung |
Bei den Vitaminen und Mineralien beziehen sich die Angaben auf 100g Lebensmittel |
Diese Seite ist ein Bestandteil im Gemüseland Erstellt durch www.MediaTime.ch |